Proiettore LED asimmetrico IP65 300W, con CCT bianco variabile 2.700K - 6.500K
EclExpo Flood300IP è un proiettore LED ad alta potenza IP65, progettato per installazioni in interni ed esterni e per sostituire con LED di alta qualità i tradizionali proiettori asimmetrici al tungsteno, CDM o HMI.
Combinato con un riflettore, ha un ampio angolo di emissione asimmetrico di 100° (orizzontale) x 60° (verticale) di luce indiretta.
EclExpo Flood300IP è disponibile in due varianti:
- EclExpo Flood300IPFC è dotato di una sorgente LED RGB+WarmWhite calibrata da 300W, che garantisce una riproduzione del bianco di alta qualità su tutto il CCT con CRI e TM30 elevati e un controllo avanzato dei colori;
- EclExpo Flood300IPVW è dotato di una sorgente LED da 300W, con un bianco variabile da 2.700K a 6.500K e un'eccezionale emissione di lumen con elevati livelli di CRI (>95), TM-30, R9.
Questa unità è incredibilmente facile da usare, grazie al controllo remoto via DMX e RDM, al W-DMX + CRMX integrato o all'intuitivo funzionamento stand-alone tramite un display integrato e due manopole rotanti per le impostazioni di CCT, colori e dimmer.
Il suo design unico e le sue prestazioni stabiliscono un nuovo standard per i proiettori da esposizione all'aperto.

| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Eclexpofl300ipvw_A4_DATASHEET_(EN).pdf(10/10/2025) | 399KB | ||
| Eclexpofl300ipvw_TENDER_SPECIFICATION.pdf(11/11/2025) | 271KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Eclexpofl300ipvw_USER_MANUAL_EN.pdf(29/10/2025) | 4MB | ||
| Eclexpofl300ipvw_General_Safety_Information.pdf(02/12/2025) | 3MB |
| File name | File size | Download |
|---|
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| prolights_eclexpofl300ipvw_ies_files.zip(10/09/2025) | 20KB | ||
| prolights_eclexpofl300ipvw_ldt_files.zip(10/09/2025) | 18KB | ||
| Eclexpofl300ipvw_PHOTOMETRICS_REPORT.pdf(12/09/2025) | 2MB | ||
| Download DIALux product catalogue | - |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Eclexpofl300ipvw_3D.skp(19/02/2025) | 659KB | ||
| Eclexpofl300ipvw_CAD_2D.dwg(11/09/2025) | 6MB | ||
| Eclexpofl300ipvw_CAD_3D.dwg(19/02/2025) | 550KB | ||
| Eclexpofl300ipvw_ECLEXPOFL300IPVW_2DSYMBOLS.dwg(30/06/2025) | 17KB | ||
| Eclexpofl300ipvw_TECHNICAL_DRAWING.pdf(11/09/2025) | 378KB | ||
| ECLEXPOFL300IPVW_SYMBOLS.vwx(17/06/2025) | 628KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Eclexpofl300ipvw_NOISE_REPORT.pdf(14/11/2025) | 650KB |
| File name | File size | Download |
|---|
Update Tool: UPBOXPRO |
||||
| Check hardware changelog before downloading firmware | ||||
| Revisione | Data Rilascio | Firmware changelog | HW Compatibility | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.00.0 STABLE | 27/11/2025 | First stable release | Rev. 1.0 |
|
