Pinspot LED RGB+WW da 20W, lente nativa da 6°
EclPar DotFC è un pinspot ultra-compatto e fan-free, con lente frontale maggiorata e output potenziato. Offre un fascio stretto e ben definito, con miscelazione colore uniforme e controllo cromatico avanzato.
Una sorgente LED da 20W RGB + Warm White, abbinata a una lente da 60 mm, genera un fascio da 6° privo di aloni, che rimane stretto e brillante anche su distanze maggiori: ideale per highlight, accenti, elementi scenografici, set pieces e illuminazione discreta del palco.
EclPar DotFC combina una sorgente LED RGB+WW con i vantaggi di SpektraOs, offrendo un controllo colore avanzato, una riproduzione cromatica coerente e bianchi ad alta fedeltà con un'eccellente resa cromatica.
La fixture è raffreddata passivamente ed è completamente silenziosa. Con un peso di soli 1,2 kg e un formato ultra-compatto, può essere posizionata praticamente ovunque. I collegamenti DMX (XLR) in/out e power in/out integrati sullo chassis rendono l'installazione rapida e consentono un collegamento in cascata semplice e ordinato tra più proiettori. Il push encoder integrato permette inoltre un utilizzo standalone intuitivo anche senza segnale di controllo, per una messa in opera veloce e immediata.
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Eclpardotfc_A4_DATASHEET_(EN).pdf(15/04/2026) | 415KB | ||
| Eclpardotfc_TENDER_SPECIFICATION.pdf(17/02/2026) | 269KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Eclpardotfc_USER_MANUAL_EN.pdf(19/02/2026) | 3MB | ||
| Eclpardotfc_General_Safety_Information.pdf(12/01/2026) | 3MB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Eclpardotfc_DMX_CHARTS.pdf(19/02/2026) | 257KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| prolights_eclpardotfc_ies_files.zip(06/02/2026) | 25KB | ||
| prolights_eclpardotfc_ldt_files.zip(06/02/2026) | 24KB | ||
| Eclpardotfc_HB_MODE_PHOTOMETRIC_REPORT.pdf(17/02/2026) | 2MB | ||
| Eclpardotfc_HQ_MODE_PHOTOMETRIC_REPORT.pdf(17/02/2026) | 2MB | ||
| Download DIALux product catalogue | - |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Eclpardotfc_3D.skp(19/02/2026) | 404KB | ||
| ECLPARDOTFC_2D.zip | 12MB | ||
| Eclpardotfc_CAD_3D.dwg(19/02/2026) | 185KB | ||
| ECLPARDOTFC_TECHNICAL DRAWINGS.zip | 558KB | ||
| VECTORWORKS_SYMBOLS.vwx(23/02/2026) | 1MB |
| File name | File size | Download |
|---|
| File name | File size | Download |
|---|
I metodi disponibili sono indicati nelle specifiche del prodotto - sezione ELETTRONICA > Aggiornamento firmware.
| Metodo / Dispositivo | Estensione | Software richiesto | Istruzioni |
|---|---|---|---|
| UPBOXPRO (*) | .PRL |
UpBox_Tool | Guida |
| Porta USB | .PRL |
Nessun software necessario | vedi Manuale Utente |
| Porta Ethernet | .EHEX |
Professional Uploader | Guida |
| Porta Ethernet | .ALF |
DMX Workshop | Guida |
(*) UPBOX1 e UPBOX2 sono ancora utilizzabili - verifica la compatibilità nella pagina degli accessori del prodotto. UPBOX2 richiede i driver scaricabili da questo link.
Nota: Alcuni prodotti privi di ingressi DMX o USB possono richiedere un dispositivo aggiuntivo e potrebbero non essere compatibili con UPBOXPRO - consulta l'elenco dei prodotti.
Hai bisogno di aiuto?
support@prolights.it
Update Tool: UPBOXPRO |
||||
| Check hardware changelog before downloading firmware | ||||
| Revisione | Data Rilascio | Firmware changelog | HW Compatibility | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.00.0 STABLE | 23/01/2026 | First stable release |
||
